CCAS
CCAS – Formulaire de demande de logement social
- 2022
- Français
- 319 Ko
Le CCAS intervient pour les questions de logement sociaux et d'urgence.
La réception des demandes de logements sociaux se fait en mairie, qui se charge de vérifier le dossier et de le transmettre aux bailleurs sociaux.
Après réception et enregistrement de votre dossier par le bailleur social, un numéro d’enregistrement vous est envoyé ainsi que des codes d’accès à une plateforme en ligne vous permettant de suivre l’état de votre demande.
Vous pouvez également effectuer cette demande en ligne via le site demande de logement 35. Le dossier enregistré est ainsi accessible à tous les bailleurs sociaux du département.
Le CCAS n’est pas en capacité de modifier des dossiers déjà enregistrés. Pour une modification de dossier, veuillez-vous adresser directement aux bailleurs.
C’est la Commission d’Attribution Logement de chaque bailleur social qui décide de chacune des attributions de logement après examen des dossiers.
Les critères d’examen portent sur :
CCAS
CCAS – Formulaire de demande de logement social
Fiche pratique
Vérifié le 10/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : respect du parcours de soins coordonnés, discipline (généraliste ou spécialiste) et le conventionnement du médecin.
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le remboursement de votre consultation varie également en fonction du type de conventionnement du médecin. Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention avec l'Assurance maladie. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Le médecin correspondant peut être consulté pour un avis ponctuel avec l'accord de votre médecin traitant. Les tarifs de ce médecin sont spécifiques.
Lorsque vous avez déclaré un médecin traitant, vous pouvez consulter directement certains spécialistes (pas besoin de l'accord de votre médecin traitant).
Un contrat d'accès aux soins est mis en place progressivement. Ce contrat encadre les dépassements d'honoraires (ils sont autorisés mais limités). Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le site ameli.direct.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 25 € | 25 € | 16,50 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 46 € | 46 € | 31,20 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 16,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 25 € | 25 € | 16,50 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 46 € | 46 € | 31,20 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 16,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 39,70 € | 39,70 € | 26,79 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 39,70 € | 26,79 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 26,30 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 26 € | 26 € | 17,20 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26 € | 17,20 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 28 € | 28 € | 18,60 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 28 € | 18,60 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 50 € | 50 € | 34 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 50 € | 34 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 50 € | 34 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 62,50 € | 62,50 € | 42,75 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 62,50 € | 42,75 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 62,50 € | 42,75 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 28 € | 28 € | 18,60 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 46 € | 46 € | 31,20 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 28 € | 18,60 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 29,59 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 43,70 € | 29,59 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 26,30 € |
À savoir
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant.
À noter
certaines consultations complexes à fort enjeu de santé publique (comme la 1
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin. Hors parcours de soins, le taux de remboursement est de 30 % du tarif conventionnel et le taux du ticket modérateur est de 70 %.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 25 € | 25 € | 6,50 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 6,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 33 € minimum | 25 € | 6,50 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 6,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 52 € minimum | 39,70 € | 15,71 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 39,70 € | 15,71 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 14,9 € |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) |
Secteur 1 | 58 € minimum | 45,73 € | 21,01 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 45,73 € | 21,01 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 21,01 € |
Les règles sont différentes pour un enfant de moins de 16 ans.
Remboursement d'une consultation médicale pour un enfant
Social - Santé
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Consultations médicales : tarifs et règles de remboursement
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Dans certains cas particuliers et d’urgence avérée, une mise à disposition de logements d’urgence peut être effectuée (à la demande des personnes, du Centre départemental d’action sociale ou de la gendarmerie).
Toute demande de logement d’urgence peut être effectuée auprès du Service intégré d’accueil et d’orientation du Pays de Redon :
7 rue des Douves
AIS-ADSAO
35600 Redon
Tel : 02 99 71 01 16
E-mail : ahi-adsao.redon@ais35.fr
Site Internet : http://siao35.fr
La mairie de Pipriac dispose d’un logement d’urgence, la Halte aux passants, situé dans le bourg.
Une rénovation de ce logement a été engagée en 2022 afin de gagner en confort et réduire la consommation énergétique. Ces travaux, pour un montant total de 49 264 € HT, ont été financés en partie par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine avec une subvention de 9 100 €.